shadow_left
Logo
Shadow_R
   
Viti B7, DIN 931, DIN 933, DIN 912, DIN 7984 e dadi serie pesante ASTM A193 e ASTM 320 Stampa E-mail
MarcaturaSpecificaMaterialeMetriche
Dimensioni
(mm)
Pollici
Dimensioni
Inch.
B7ASTM A193 Grade B7AISI 4140, 4142, OR 4105M6 - M64 lunghezza 10 - 800
B7MASTM A193 Grade B7MAISI 4140, 4142, OR 4105M6 - M64 lunghezza 10 - 800
B16ASTM A193 Grade B1642 CrMoVa Alloy SteelM6 - M64 lunghezza 10 - 800
B8ASTM A193 Grade B8AISI 304M6 - M52 lunghezza 10 - 5007/16” - 2 ½” lunghezza 1” to 20”
B8CASTM 193 Grade B8CAISI 347M6 - M52 lunghezza 10 - 5007/16” - 2 ½” lunghezza 1” to 20”
B8MASTM 193 Grade B8MAISI 316M6 - M52 lunghezza 10 - 5007/16” - 2 ½” lunghezza 1” to 20”
B8TASTM 193 Grade B8TAISI 321M6 - M52 lunghezza 10 - 5007/16” - 2 ½” lunghezza 1” to 20”
L7ASTM 320 Grade L7AISI 4140, 4142, OR 4105M6 - M52 lunghezza 10 - 5007/16” - 2 ½” lunghezza 1” to 20”
L7MASTM 320 Grade L7MAISI 4140, 4142, OR 4105M6 - M52 lunghezza 10 - 5007/16” - 2 ½” lunghezza 1” to 20”
B8ASTM A320 Grade B8AISI 304M6 - M52 lunghezza 10 - 500½” - 2” lunghezza 1” to 20”
B8CASTM A320 Grade B8CAISI 347M6 - M52 lunghezza 10 - 500½” - 2” lunghezza 1” to 20”
B8MASTM A320 Grade B8MAISI 316M6 - M52 lunghezza 10 - 500½” - 2” lunghezza 1” to 20”
B8M CL.2ASTM A320 Grade B8MAISI 316M6 - M52 lunghezza 10 - 500½” - 2” lunghezza 1” to 20”
B8TASTM A320 Grade B8TAISI 321M6 - M52 lunghezza 10 - 500½” - 2” lunghezza 1” to 20”

 

2HASTM A194 Grade 2HAcciao al carbonio
2HMASTM A194 Grade 2HMAcciao al carbonioM6 - M1107/16" - 4"
GR. 4ASTM A194 Grade 4Acciao al carbonioM6 - M1107/16" - 4"
GR. 7ASTM A194 Grade 7Acciao al carbonioM6 - M1107/16" - 4"
GR. 7MASTM A194 Grade 7MAcciao al carbonioM6 - M1107/16" - 4"
GR. 8ASTM A194 Grade 8AISI 304M6 - M647/16" - 2"1/2
GR. 8MASTM A194 Grade 8MAISI 316M6 - M647/16" - 2"1/2